名次 | 考號 | 姓名 | 理論成績 |
1 | 80 | 朱敏 | 78.5 |
2 | 232 | 蘇虹 | 78 |
3 | 233 | 陳靜 | 76.5 |
4 | 307 | 黎娟 | 73.5 |
5 | 137 | 黎蘭雄 | 73 |
6 | 272 | 羅裊 | 73 |
7 | 480 | 廖金云 | 71.5 |
8 | 119 | 鄒騰飛 | 71 |
9 | 344 | 肖美玲 | 70.6 |
10 | 226 | 李梅 | 70.2 |
11 | 198 | 譚志紅 | 69.5 |
12 | 311 | 曾敏 | 69.2 |
13 | 86 | 劉萍萍 | 69 |
14 | 207 | 肖志紅 | 68.5 |
15 | 389 | 康威 | 68.5 |
16 | 29 | 謝珍 | 68.4 |
17 | 70 | 謝惠敏 | 68 |
18 | 371 | 劉姣 | 67.6 |
19 | 166 | 李敏 | 67.5 |
20 | 213 | 周莉 | 67.5 |
21 | 129 | 郭潔 | 67 |
22 | 188 | 肖聰 | 67 |
23 | 419 | 余超男 | 67 |
24 | 454 | 張龍亞 | 66.8 |
25 | 231 | 賀怡 | 66.7 |
26 | 364 | 陳娟 | 66.5 |
27 | 133 | 李嘉璐 | 66 |
28 | 236 | 馬遼湘 | 66 |
29 | 340 | 曾琳 | 66 |
30 | 43 | 賀紅叮 | 65.5 |
31 | 79 | 廖霞 | 65.5 |
32 | 144 | 樊穎琛 | 65.5 |
33 | 160 | 曾紫云 | 65.5 |
34 | 495 | 林西西 | 65.5 |
35 | 51 | 姜穎 | 65.2 |
36 | 388 | 吳衍嫻 | 65.1 |
37 | 4 | 羅娉 | 65 |
38 | 197 | 李巧 | 65 |
39 | 204 | 邱麗 | 65 |
40 | 247 | 劉瑩 | 65 |
41 | 343 | 鄧薇 | 65 |
42 | 20 | 郭鈺標 | 64.7 |
43 | 466 | 李敏 | 64.7 |
44 | 60 | 肖雅婷 | 64.6 |
45 | 239 | 朱麗 | 64.25 |
46 | 490 | 陳柯 | 64.1 |
47 | 19 | 曾桂芬 | 64 |
48 | 125 | 周琪 | 64 |
49 | 187 | 劉巧 | 64 |
50 | 356 | 謝珍 | 64 |
51 | 387 | 廖艷 | 64 |
52 | 28 | 肖麗 | 63.6 |
53 | 66 | 郭倩 | 63.6 |
54 | 99 | 楊慧龍 | 63.5 |
55 | 105 | 劉樂 | 63.5 |
56 | 176 | 陳瑩蔓 | 63.5 |
57 | 186 | 劉勝蘭 | 63.5 |
58 | 21 | 李丹 | 63.3 |
59 | 235 | 梁詩琴 | 63.2 |
60 | 138 | 吳慧芳 | 63.1 |
注:請以上60名入圍考生在4月17日上午7:30,持準考證、身份證趕到醫(yī)院外科綜合樓16樓參加面試。 |
婁底市第一人民醫(yī)院
2016年4月16日