<u id="tkhne"><sub id="tkhne"><samp id="tkhne"></samp></sub></u>
<input id="tkhne"><big id="tkhne"></big></input>

    <bdo id="tkhne"><pre id="tkhne"><samp id="tkhne"></samp></pre></bdo><video id="tkhne"><ins id="tkhne"></ins></video>

    <wbr id="tkhne"></wbr>
    <video id="tkhne"><mark id="tkhne"><big id="tkhne"></big></mark></video>
    <tt id="tkhne"><sub id="tkhne"><blockquote id="tkhne"></blockquote></sub></tt>

    1. <sub id="tkhne"><tr id="tkhne"></tr></sub>
    2. 加入收藏|設(shè)為首頁(yè)
      您當(dāng)前的位置:首頁(yè)>> 醫(yī)院動(dòng)態(tài)>> 通知公告

      2016年婁底市第一人民醫(yī)院合同制護(hù)士招聘綜合成績(jī)公示名單

       

      名次 考號(hào) 姓名 理論成績(jī) 面試成績(jī) 綜合得分
      1 233 陳靜 76.5 91.7 81.06
      2 80 朱敏 78.5 86.6 80.93
      3 137 黎蘭雄 73 90.6 78.28
      4 232 蘇虹 78 78.6 78.18
      5 272 羅裊 73 88.6 77.68
      6 307 黎娟 73.5 84.7 76.86
      7 119 鄒騰飛 71 82.5 74.45
      8 480 廖金云 71.5 80.84 74.302
      9 311 曾敏 69.2 85.6 74.12
      10 344 肖美玲 70.6 82.24 74.092
      11 454 張龍亞 66.8 87.4 72.98
      12 198 譚志紅 69.5 81 72.95
      13 213 周莉 67.5 84.9 72.72
      14 371 劉姣 67.6 84.34 72.622
      15 70 謝惠敏 68 82.7 72.41
      16 389 康威 68.5 81.2 72.31
      17 188 肖聰 67 84.6 72.28
      18 129 郭潔 67 84.3 72.19
      19 207 肖志紅 68.5 80.4 72.07
      20 29 謝珍 68.4 80.3 71.97
      21 4 羅娉 65 88.2 71.96
      22 125 周琪 64 90.4 71.92
      23 364 陳娟 66.5 84.14 71.792
      24 99 楊慧龍 63.5 91 71.75
      25 166 李敏 67.5 81.1 71.58
      26 495 林西西 65.5 84.74 71.272
      27 43 賀紅叮 65.5 84.4 71.17
      28 86 劉萍萍 69 76.2 71.16
      29 419 余超男 67 80.6 71.08
      30 388 吳衍嫻 65.1 84.6 70.95
      31 133 李嘉璐 66 81.8 70.74
      32 236 馬遼湘 66 81.6 70.68
      33 79 廖霞 65.5 82.6 70.63
      34 60 肖雅婷 64.6 84.4 70.54
      35 247 劉瑩 65 83.42 70.526
      36 490 陳柯 64.1 85.5 70.52
      37 66 郭倩 63.6 86.5 70.47
      38 226 李梅 70.2 71 70.44
      39 387 廖艷 64 84.8 70.24
      40 160 曾紫云 65.5 80.7 70.06
      41 51 姜穎 65.2 81.1 69.97
      42 20 郭鈺標(biāo) 64.7 81.8 69.83
      43 204 邱麗 65 81 69.8
      44 187 劉巧 64 83.3 69.79
      45 28 肖麗 63.6 84 69.72
      46 231 賀怡 66.7 76.7 69.7
      47 19 曾桂芬 64 83 69.7
      48 144 樊穎琛 65.5 79.4 69.67
      49 197 李巧 65 80.24 69.572
      50 176 陳瑩蔓 63.5 82.7 69.26
      51 186 劉勝蘭 63.5 82.2 69.11
      52 340 曾琳 66 76 69
      53 356 謝珍 64 79.7 68.71
      54 239 朱麗 64.25 77.2 68.135
      55 105 劉樂(lè) 63.5 78.3 67.94
      56 138 吳慧芳 63.1 78 67.57
      57 21 李丹 63.3 75.3 66.9
      58 343 鄧薇 65 64.5 64.85
      59 235 梁詩(shī)琴 63.2 66.4 64.16
      60 466 李敏 64.7 缺考 45.29
         注:前40名為本次公開(kāi)招聘考試預(yù)錄人選,經(jīng)體檢合格后確定最終名單。體檢時(shí)間另行通知。前40名人選中如有體檢不合格者,則按綜合成績(jī)依次遞補(bǔ)。
            婁底市第一人民醫(yī)院
            2016年4月17日

       


      中文字幕日韩激情无码不卡码_久久精品国产精品亚洲色婷婷_在线观看中文字幕视频_一级毛片AAAAAA免费看91

      <u id="tkhne"><sub id="tkhne"><samp id="tkhne"></samp></sub></u>
      <input id="tkhne"><big id="tkhne"></big></input>

        <bdo id="tkhne"><pre id="tkhne"><samp id="tkhne"></samp></pre></bdo><video id="tkhne"><ins id="tkhne"></ins></video>

        <wbr id="tkhne"></wbr>
        <video id="tkhne"><mark id="tkhne"><big id="tkhne"></big></mark></video>
        <tt id="tkhne"><sub id="tkhne"><blockquote id="tkhne"></blockquote></sub></tt>

        1. <sub id="tkhne"><tr id="tkhne"></tr></sub>
        2. 百色市| 屏东县| 平原县| 凌海市| 柳河县| 神木县| 绥阳县| 邻水| 西贡区| 柳河县| 贞丰县| 古浪县| 静安区| 漳平市| 延津县| 瑞丽市| 信宜市| 前郭尔| 汝州市| 泌阳县| 香河县| 龙井市| 保靖县| 昭平县| 漾濞| 尼玛县| 邹城市| 晋州市| 建水县| 宁国市| 嘉义市| 荥经县| 郑州市| 静海县| 平潭县| 新竹县| 怀集县| 大邑县| 杭州市| 怀来县| 新津县| http://444 http://444 http://444